SPORTLICHES
Turniererfolge 2010
| RV Marienheide | Voltigieren Krümelwettbewerb | 1 Platz | Clara Urton, Tobias Osburg, Jule und Rike Rheinhausen |
| Bockvoltigieren | 2. Platz | Lena Simunovic, Christina Beunink | |
| Bockvoltigieren | 5. Platz | Lina Mattukat, Lena Simunovic | |
| Bockvoltigieren | 6. Platz | Clara Urton, Christina Beunink | |
| RuFV Velbert-Heiligenhaus | Führzügelklasse | 3. Platz | Clara Urton, |
| Führzügelklasse | 3. Platz | Melissa Voss | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Stella Michels | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Mona Busse | |
| RuF Erkrath (Kreismeisterschaften) | Einfacher Reiterwettbewerb (Finale) | 1. Platz | Stella Michels |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Stella Michels | |
| Reitanlage Wermelskirchen | Führzügelklasse | 1. Platz | Simon Wassmer |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Tanja Pankopf | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Stella Michels | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Mona Busse | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 4. Platz | Vanessa Wassmer | |
| Reit- und Springwettbewerb | 1. Platz | Tanja Pankopf | |
| Reit- und Springwettbewerb | 1. Platz | Stella Michels | |
| Reit- und Springwettbewerb | 2. Platz | Mona Busse | |
| Stilspringen Kl. E | 1. Platz | Mona Busse | |
| RFV Düsseldorf Lohausen | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Tanja Pankopf |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Mona Busse | |
| Velberter RuFV | Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 1. Platz | Stella Michels |
| Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 5. Platz | Mona Busse |
Kreismeister 2010 'Reiterwettbewerb'

Reitabzeichen 2009
Ausbilder: Ingrid, Eva und Otto von Danwitz Richter: Hr. Fließ und Hr. Richenhagen

| Basispass: | Anne Illemann, Mareike Jekat, Luis Leuthäuser, Tanja Pankopf, Julia Schneider |
| Kleine Bronzene Reitabzeichen: | Mona Busse, Tanja Pankopf, Julia Schneider |
| Bronzene Reitabzeichen Dressur: | Janine Droszella |
Turniererfolge 2009
| RV Marienheide | Dressurreiterwettbewerb Kl. M | 3. Platz | Eva von Danwitz |
| Dressurprüfung Klasse M | 3. Platz | Eva von Danwitz | |
| RV Oberhausen Sterkrade-Nord | Dressurreiterwettbewerb Kl. A | 2. Platz | Luisa Beunink |
| RV Flandersbach | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Mona Busse |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Anna Dietrich | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Tanja Pankopf | |
| Reitclub Steinberg | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Mona Busse |
| RuFV Velbert-Heiligenhaus | Einfacher Reiterwettbewerb | 3. Platz | Anna Dietrich |
| RuFV Wülfrath-Aprath | Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Anna Dietrich |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Tanja Pankopf | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Stella Michels | |
| Einfacher Reiterwettbewerb | 2. Platz | Mona Busse | |
| Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 3. Platz | Mona Busse | |
| Velberter RuFV | Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 1. Platz | Mona Busse |
| Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 6. Platz | Tanja Pankopf |